цвет по VITA | Вид фарфора | Цена | ||
---|---|---|---|---|
A1 | В | 969 | (временно отсутствует) | |
A2 | В | 1169 | (временно отсутствует) | |
A3 | В | 949 | (временно отсутствует) | |
A3.5 | В | 949 | (временно отсутствует) | |
A4 | В | (не указана) | (временно отсутствует) | |
B1 | В | (не указана) | (временно отсутствует) | |
B2 | В | 965 | (временно отсутствует) | |
B3 | В | 965 | (временно отсутствует) | |
B4 | В | (не указана) | (временно отсутствует) | |
C1 | В | 1000 | (временно отсутствует) | |
C2 | В | (не указана) | (временно отсутствует) | |
C3 | В | 1000 | (временно отсутствует) | |
C4 | В | (не указана) | (временно отсутствует) | |
D2 | В | 1000 | (временно отсутствует) | |
D3 | В | (не указана) | (временно отсутствует) | |
D4 | В | (не указана) | (временно отсутствует) | |
nA2 | В | (не указана) | (временно отсутствует) | |
nA3 | В | (не указана) | (временно отсутствует) | |
nA3.5 | В | (не указана) | (временно отсутствует) | |
nA4 | В | (не указана) | (временно отсутствует) | |
NP1,5 | В | (не указана) | (временно отсутствует) | |
NP2,5 | В | (не указана) | (временно отсутствует) | |
NW 0.5 | В | (не указана) | (временно отсутствует) | |
NW0 | В | (не указана) | (временно отсутствует) |
Мы продаем то, что проверено практикой лучших омских стоматологов и имеет оптимальное соотношение "цена-качество".Ортодонтическая продукция, расходный, терапевтический, ортопедический, хирургический, а так же зуботехнический материал и оборудование для лабораторий, клиник и пациентов. Профессиональные средства для ухода за полостью рта для каждого из Вас! Подробнее...