Friadent XIVE имплант | Каталог Friadent | Цена | ||
---|---|---|---|---|
D 5,5/L8,0 26-2460 | - | 13000 | (временно отсутствует) | |
D 5,5/L9,5 26-1461 | - | 13000 | (временно отсутствует) | |
D 3,4/L11 26-2432 | - | 13000 | (временно отсутствует) | |
D 3,4/L13 26-1433 | - | 13000 | (временно отсутствует) | |
D 3,4/L15 26-2435 | - | 13000 | (временно отсутствует) | |
D 3,4/L9,5 26-2431 | - | 13013 | (временно отсутствует) | |
D 3,8/L11 26-1442 | - | 15680 | (временно отсутствует) | |
D 3,8/L13 26-1443 | - | 13000 | (временно отсутствует) | |
D 3,8/L15 26-2445 | - | 15751 | (временно отсутствует) | |
D 3,8/L18 26-1448/26-2448 | - | 13000 | (временно отсутствует) | |
D 3,8/L8 26-1440 | - | 14992 | (временно отсутствует) | |
D 3,8/L9,5 26-2441 | - | 12703 | (временно отсутствует) | |
D 3.0/L13 26-2423 | - | 13000 | (временно отсутствует) | |
D 3/L11 26-1422 | - | 13000 | (временно отсутствует) | |
D 3/L13 26-1423 | - | 13000 | (временно отсутствует) | |
D 4,5/L11 26-1452 | - | 18164 | (временно отсутствует) | |
D 4,5/L13 26-1453 | - | 13000 | (временно отсутствует) | |
D 4,5/L15 26-2455 | - | 13000 | (временно отсутствует) | |
D 4,5/L18 26-1458/26-2458 | - | 13000 | (временно отсутствует) | |
D 4,5/L8 26-2450 | - | 13000 | (временно отсутствует) | |
D 4,5/L8 26-2450 | 26-1450 | 13000 | (временно отсутствует) | |
D 4,5/L9,5 26-2451 | - | 15495 | (временно отсутствует) | |
D 5,5/L11 26-1462 | - | 13000 | (временно отсутствует) | |
D 5,5/L13 26-2463 | - | 13000 | (временно отсутствует) |
Мы продаем то, что проверено практикой лучших омских стоматологов и имеет оптимальное соотношение "цена-качество".Ортодонтическая продукция, расходный, терапевтический, ортопедический, хирургический, а так же зуботехнический материал и оборудование для лабораторий, клиник и пациентов. Профессиональные средства для ухода за полостью рта для каждого из Вас! Подробнее...